
| Unverbindliche Anfrage: | Mit dem Versand dieses Formulars gehen Sie keinen verbindlichen Vertrag ein. Wir informieren Sie per e-Mail. Weil wir nicht immer Internetempfang haben, kann es unter Umständen einige Tage dauern, bevor Sie etwas von uns hören. |
| Buchen: | Wir buchen gerne für Sie einen Platz. Wenn wir Ihre Anmeldung empfangen haben, erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung und weitere Details. Sollte der von Ihnen gewünschte Termin schon besetzt sein, werden wir uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Gutschein bestellen | Wir erstellen für Sie zu jedem Anlass festliche Geschenkgutscheine in unterschiedlichen Preislagen. |
| Kojencharter | Zeiten | Aufm | Tage | Preis | Anfrage/Buchen | |
| Wochenende | Freitag 18.00 Uhr - Sonntag ±16.00 Uhr | 3 | € 155,-- / pp. | Anfrage/Buchen | ||
| Midweek | Montag 9.30 Uhr - Donnerstag ±16.00 Uhr | 4 | € 265,-- / pp. | |||
| Woche | Freitag 18.00 Uhr - Donnerstag ±16.00 Uhr | 7 | € 399,-- / pp. | |||
| Feiertage | ||||||
| Ostern | Donnerstag 5 April 18.00 Uhr - Montag 9 April ±16.00 Uhr | 5 | € 295,-- / pp. | |||
| Maifeiertag | Freitag 27 April 18.00 Uhr - Montag 1 Mai ±16.00 Uhr | 4 | € 230,-- / pp. | |||
| NRWCUP-Regatta (Himmelfahrt) |
Mittwoch 16 Mai 18.00 Uhr - Sonntag 20 Mai ±12.00 Uhr | 5 | € 270,-- / pp. | |||
| Pfingsten | Freitag 25 Mai 18.00 Uhr - Montag 28 Mai ±16.00 Uhr | 4 | € 230,-- / pp. | |||
| Seminare (an Bord) | ||||||
| Basis Astronavigation | Freitag 18.00 Uhr - Sonntag ±16.00 Uhr | 3 | € 190,-- / pp. | |||
| Instrumente an Bord | Freitag 18.00 Uhr - Sonntag ±16.00 Uhr | 3 | € 190,-- / pp. | |||
| Crewed Charter | pro Gruppe | Zeiten | Aufm | Tage | Preis | |
| Tag | 1 bis 6 Personen | 09.00 - ±17.00 Uhr | 1 | € 375,-- | ||
| VIP Wochenende | 1 bis 4 Personen | Fr. 18.00 - So. ±16.00 Uhr | 3 | € 595,-- | ||
| VIP Woche | 1 bis 4 Personen | Fr. 18.00 - So. ±16.00 Uhr | 7 | € 1.499,-- | ||
| Skippertraining | ||||||
| Wochenende | 1 bis 4 Personen | Fr. 18.00 - So. ±16.00 Uhr | 3 | € 685,-- | ||
| Midweek | 1 bis 4 Personen | Mo. 9.30 - Do. ±16.00 Uhr | 4 | € 1190,-- | ||
| Praxistörn inklusive Praxisprüfung | Zeiten | Aufm | Tage | Preis | Buchen | |
| SKS Praxisprüfung Tag | Donnerstag 8.00 Uhr - ±15.00 Uhr | 1 | € 125,-- / pp. | Buchen | ||
| SKS Prüfungstörn Midweek | Montag 9.30 Uhr - Donnerstag ±15.00 Uhr | 4 | € 325,-- / pp. | |||
| SKS Prüfungstörn Woche | Freitag 18.00 Uhr - Donnerstag ±15.00 Uhr | 7 | € 425,-- / pp. | |||
|
|
Nur die SKS Praxisprüfung. Sie sind bereit für die Prüfung. Sie erhalten vorher eine kurze Einweisung und können das Schiff kurz ausprobieren. Voraussetzung: Nachweis über 300 ersegelte Seemeilen auf Yachten im Küstenbereich. |
Donnerstag 19 April |
||||
|
|
Gut vorbereitet an der SKS-Praxisprüfung teilnehmen. Voraussetzung: Nachweis über 100 ersegelte Seemeilen auf Yachten im Küstenbereich. Kombiniert mit einem Segel-Wochenende (Segel-Grundausbildung) erhält man genügend Seemeilen. |
Freitag 20 April - Donnerstag. 26 April |
||||
|
|
Dieser Törn bietet erfahrenen Seglerinnen & Seglern die Möglichkeit, schnell an der SKS-Praxisprüfung teilnehmen zu können. Voraussetzung: Nachweis über 200 ersegelte Seemeilen auf Yachten im Küstenbereich. |
Montag 23 April - Donnerstag 26 April |
||||
|